Guide des tailles
Homme
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Merrell UK |
Salomon UK |
The North Face UK |
Scarpa UK |
Mammut UK |
---|---|---|---|---|
6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 |
7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 |
7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 |
8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 |
8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 |
9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 |
9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 |
10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 10 |
10.5 | 10.5 | 11 | 10 | 10.5 |
11 | 11 | 11.5 | 10.5 | 11 |
11.5 | 11.5 | 12 | 11 | 11.5 |
12 | 12 | 12.5 | 11.5 | 12 |
12.5 | 12.5 | 13 | 12 | 12.5 |
13 | 13 | 13.5 | 12.5 | 13 |
13 | 13 | 13.5 | 12.5 | 13 |
14 | 14 | 14.5 | 13.5 | 14 |
15 | 15 | 15.5 | 14 | 15 |
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40 |
41.5 | 41.5 | 42 | 41 | 41.5 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
43.5 | 43.5 | 44 | 43 | 43.5 |
44 | 44 | 44.5 | 43.5 | 44 |
44.5 | 44.5 | 45 | 44 | 44.5 |
45 | 45 | 45.5 | 44.5 | 45 |
46 | 46 | 46.5 | 45.5 | 46 |
46.5 | 46.5 | 47 | 45.5 | 46 |
47 | 47 | 47.5 | 46.5 | 47 |
48 | 48 | 48.5 | 47.5 | 48 |
49 | 49 | 49.5 | 48.5 | 49 |
50 | 50 | 50.5 | 49.5 | 50 |
51 | 51 | 51.5 | 50.5 | 51 |
Taille | Cou | Poitrine | Manche | Tour de taille | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
Small |
14.5-15 in 37-38 cm |
36-38 in 91-96 cm |
33-33.5 in 84-85 cm |
28-29 in 71-74 cm |
31 in 79 cm |
Medium |
15.5-16 in 39-40 cm |
39-41 in 99-104 cm |
34-34.5 in 86-88 cm |
30-32 in 76-81 cm |
32 in 81 cm |
Large |
16.5-17 in 42-43 cm |
42-44 in 107-112 cm |
35-35.5 in 89-90 cm |
34-36 in 86-91 cm |
33 in 84 cm |
X-Large |
17.5-18 in 45-46 cm |
45-47 in 114-119 cm |
36-36.5 in 91-92 cm |
38-40 in 96-102 cm |
34 in 86 cm |
XX-Large |
18-18.5 in 46-47cm |
48-51 in 122-130 cm |
37-37.5 in 94-95 cm |
41-42 in 104-107 cm |
34 in 86 cm |
Comment mesurer ?

Buste/Taille :
Laissez vos bras lâches sur le côté et mesurez autour de votre poitrine au niveau le plus fort.
Tour de taille:
Mesurez au creux de la taille, à l’endroit le plus creux de votre abdomen.
Hanches:
Tenez-vous droit, les jambes serrées et mesurez autour de la partie la plus forte en dessous de la taille.
Couture intérieure:
Mesurez du haut de l´intérieur de la cuisse (entrejambe) jusqu´à la plante du pied.
Tour de taille | Couture Int. Courte | Couture Int. Longue |
---|---|---|
28 in 71 cm |
32 in 81 cm |
N/A |
30 in 76 cm |
32 in 81 cm |
34 in 86 cm |
32 in 81 cm |
32 in 81 cm |
34 in 86 cm |
34 in 86 cm |
32 in 81 cm |
34 in 86 cm |
36 in 91 cm |
32 in 81 cm |
34 in 86 cm |
38 in 96 cm |
32 in 81 cm |
34 in 86 cm |
40 in 102 cm |
32 in 81 cm |
34 in 86 cm |
Comment mesurer ?

Buste/Taille :
Laissez vos bras lâches sur le côté et mesurez autour de votre poitrine au niveau le plus fort.
Tour de taille:
Mesurez au creux de la taille, à l’endroit le plus creux de votre abdomen.
Hanches:
Tenez-vous droit, les jambes serrées et mesurez autour de la partie la plus forte en dessous de la taille.
Couture intérieure:
Mesurez du haut de l´intérieur de la cuisse (entrejambe) jusqu´à la plante du pied.